Exame de Ordem - Arrecadação
quinta-feira, 27 de agosto de 2015
Atualizado às 09:45
Questão controversa é acerca da arrecadação do valor pago pelos inscritos no exame de Ordem - R$ 220* no último certame (foram 133.390 inscritos, o que perfaz a migalha de mais de 29 milhões de reais). Para onde vai o dinheiro? No que é gasto?
| Edição |
Inscritos |
Taxa de inscrição / Taxa de reaproveitamento |
Receita estimada |
| 2010/1 | 95.844 | R$ 200 | R$ 19.168.800 |
| 2010/2 | 107.029 | R$ 200 | R$ 21.405.800 |
| 2010/3 | 106.891 | R$ 200 | R$ 21.378.200 |
| IV Unificado | 121.380 | R$ 200 | R$ 24.276.000 |
| V Unificado | 108.335 | R$ 200 | R$ 21.667.000 |
| VI Unificado | 101.932 | R$ 200 | R$ 20.386.400 |
| VII Unificado | 111.927 | R$ 200 | R$ 22.385.400 |
| VIII Unificado | 117.884 | R$ 200 | R$ 23.576.800 |
| IX Unificado | 118.562 | R$ 200 | R$ 23.712.400 |
| X Unificado | 124.914 | R$ 200 | R$ 24.982.800 |
| XI Unificado | 101.194 | R$ 200 | R$ 20.238.800 |
| XII Unificado | 128.056 | R$ 200 | R$ 25.611.200 |
|
XIII Unificado |
131.053 (123.183 + 7.870) |
R$ 200 / R$ 100 | R$ 25.423.600 |
| XIV Unificado | 128.019 (110.829 + 17.190) |
R$ 200 / R$ 100 | R$ 23.884.800 |
| XV Unificado | 128.839 (111.816 + 17.023) |
R$ 200 / R$ 100 | R$ 24.065.500 |
|
XVI Unificado |
133.390 | R$ 220 / R$ 110 | |
*O examinando reprovado na prova prático-profissional pode computar o resultado obtido na prova objetiva quando se submeter ao exame de Ordem imediatamente subsequente. O valor da taxa devida, em tal hipótese, é definido em edital.

